Проектирование инженерных сетей и систем
Проект является крайне важным этапом любой работы, позволяющим создать примерную картину предстоящих работ и сделать так, чтобы конечный результат полностью удовлетворил заказчика.
Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является проектирование инженерных сетей. Мы имеем весь необходимый потенциал, чтобы делать это быстро и качественно. Благодаря солидному опыту работы и наличию большого штата квалифицированных сотрудников, наша компания может предложить лучшие условия сотрудничества для своих клиентов. Услуги по проектированию инженерных систем включают в себя ремонт и строительство сетей связи, теплосети, канализации, водопровода, энергоснабжения. Мы поможем составить подробный план строительных работ.
Проектирование инженерных систем зданий
К данному виду коммуникаций различных сооружений и зданий можно отнести отопительную, вентиляционную, канализационную систему, а также водоснабжение и водоотведение. Как правило, при проектировании инженерных сетей необходим комплексный подход, а также высокий уровень квалификации и профессионализма исполнителей. Наши опытные и высококвалифицированные сотрудники в очень ограниченные сроки смогут решить большой объем задач.
В каждом конкретном случае при строительстве или ремонте зданий определяется индивидуально. По желанию клиента будет предоставлено курирование строительства любого объекта.
Более подробную информацию, связанную с разработкой проекта инженерных систем, вы можете получить на страницах сайта нашей компании.
Также к вашим услугам подробные консультации специалистов, которые ответят на все интересующие вас вопросы и помогут рассчитать конечную стоимость предстоящих работ по строительству и ремонту дома. Связаться с ними вы можете, воспользовавшись контактными данными, размещенными в специальном разделе сайта.
Цены на проектирование
КВАРТИРЫ | ||
ВИД РАБОТ | СРОК РАЗРАБОТКИ | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 100м кв.) | 5 Рабочих дней | 15 000 руб. |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (более 100м кв.) | 5 Рабочих дней | 120 руб/м2 |
Проект перепланировки (до 100м кв.) | 5 Рабочих дней | 15 000 руб. |
Проект перепланировки (более 100м кв.) | 5 Рабочих дней | 130руб/м2 |
Проект перепланировки с реконструктивными работами по фасаду | 5 рабочих дней | 18 000 руб. |
Проект электрики | 5 рабочих дней | 15 000 руб. |
НЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 300 м2) | 5 раб. дней | 28000 руб. |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 500 м2) | 5 раб. дней | 100 руб./м2 |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 1000 м2) | 7 раб. дней | 90 руб./м2 |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 3000 м2) | 10 раб. дней | 80 руб./м2 |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (до 5000 м2) | 15 раб. дней | 70 руб./м2 |
Техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций (свыше 5000 м2) | от 15 раб. дней | индивидуально |
Проект перепланировки нежилых помещений (до 300 м2) | 5 раб. дней | 28000 руб. |
Проект перепланировки нежилых помещений (до 500 м2) | 5 раб. дней | 90 руб./м2 |
Проект перепланировки нежилых помещений (до 1000 м2) | 7 раб. дней | 80 руб./м2 |
Проект перепланировки нежилых помещений (до 3000 м2) | 10 раб. дней | 70 руб./м2 |
Проект перепланировки нежилых помещений (до 5000 м2) | 15 раб. дней | 60 руб./м2 |
Проект перепланировки нежилых помещений (свыше 5000 м2) | от 15 раб. дней | индивидуально |
Раздел конструкутивные решения (КР) | индивидуально | индивидуально |
Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 150 м2 | 5 – 7 раб. дней | 25 000 руб. |
Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 300 м2 | 7 раб. дней | 170 руб./м2 |
Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 500 м2 | 10 раб. дней | 160 руб./м2 |
Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) до 1000 м2 | 10 – 15 раб. дней | 150 руб./м2 |
Проект вентиляции, отопления и кондиционирования (ОВиК) свыше 1000 м2 | от 15 раб. дней | индивидуально |
Проект электрики (ЭОМ) до 150 м2 | 5 – 7 раб. дней | 15 000 руб. |
Проект электрики (ЭОМ) до 300 м2 | 7 раб. дней | 100 руб./м2 |
Проект электрики (ЭОМ) до 500 м2 | 10 раб. дней | 95 руб./м2 |
Проект электрики (ЭОМ) до 1000 м2 | 10 – 15 раб. дней | 90 руб./м2 |
Проект электрики (ЭОМ) свыше 1000 м2 | от 15 раб. дней | индивидуально |
Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) до 150 м2 | 5 – 7 раб. дней | 15 000 руб. |
Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) от 150 до 300 м2 | 7 раб. дней | 100 руб./м2 |
Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) от 300 до 500 м2 | 10 раб. дней | 90 руб./м2 |
Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) от 500 до 1000 м2 | 10 – 15 раб. дней | 85 руб./м2 |
Проект водоснабжения и водоотведения (ВК) свыше 1000 м2 | от 15 раб. дней | индивидуально |
Оформить заказ и уточнить стоимость услуг
Вы можете любым удобным для Вас способом:
- По телефону: +7(495)664 28 43; +7(901)526 26 26 у менеджеров нашей компании
- С помощью формы онлайн-заказа
Наши менеджеры свяжутся с Вами сразу после получения заявки